材料名稱 | 屬性 | 單位 |
10月份 (含稅) |
備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4804.90 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 4819.27 | |
圓鋼 | Φ25外 | t | 4854.06 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 5004.27 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4980.44 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4980.44 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 570.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 608.00 | |
水泥 | P.O 52.5(R) | t | 637.00 | |
中砂 | m3 | 260 | ||
回填砂 | m3 | 135 | ||
石屑 | 0-5 | m3 | 130 | |
碎石 | 10mm | m3 | 157 | |
碎石 | 20mm | m3 | 157 | |
碎石 | 40mm | m3 | 157 | |
毛石 | m3 | 130 | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 593 | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 616 | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 629 | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 643 | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 663 | |
商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 682 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息