材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 |
1月綜合價(jià)
(含稅)
|
2月綜合價(jià)
(含稅)
|
3月綜合價(jià)
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5091.18 | 4734.79 | 4351.16 | 16.52% | 已綜合供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加85元/噸。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 5106.41 | 4748.96 | 4364.17 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 565 | 564 | 530 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 605 | 604 | 571 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 117 | 117 | 117 | 2.92% | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 16.52% | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 16.52% | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 16.52% | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 16.52% | |
電 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.92% | 含污水處理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi) |
價(jià)格信息
價(jià)格信息