材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 |
10月綜合價
(含稅)
|
11月綜合價
(含稅)
|
12月綜合價
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4796.46 | 4837.95 | 5474.38 | 16.52% | 已綜合供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加85元/噸。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 4810.81 | 4852.42 | 5490.76 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 425 | 450 | 565 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 465 | 490 | 605 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 117 | 117 | 117 | 2.92% | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 38.21 | 38.34 | 38.48 | 16.52% | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 36.57 | 36.71 | 36.84 | 16.52% | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 65.42 | 65.66 | 65.9 | 16.52% | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 92.74 | 93.08 | 93.42 | 16.52% | |
電 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水處理費、環(huán)衛(wèi)服務(wù)費 |
價格信息
價格信息