材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 |
1月綜合價(jià)
(含稅)
|
2月綜合價(jià)
(含稅)
|
3月綜合價(jià)
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3911.62 | 3866.87 | 3996.02 | 16.52% | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 3923.32 | 3878.44 | 4007.98 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 395.00 | 395.00 | 397.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 434.00 | 434.00 | 436.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2.92% | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 16.52% | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 16.52% | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 16.52% | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 16.52% | |
電 | kw.h | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水處理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi) |
價(jià)格信息
價(jià)格信息