| 材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 綜合價 | 備注 | |
| 不含稅 | 含稅 | ||||
| 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 2562.52 | 2985.85 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
| 圓鋼 | Φ12~25 | t | 2570.19 | 2994.78 | |
| 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 306.39 | 357.00 | |
| 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 343.29 | 400.00 | |
| 碎石 | 20mm | m3 | 102.02 | 105.00 | |
| 彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 34.74 | 35.76 | |
| 彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 33.26 | 34.23 | |
| 拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 59.49 | 61.22 | |
| 拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 84.33 | 86.79 | |
| 電 | kw.h | 0.75 | 0.87 | ||
| 水 | m3 | 3.67 | 3.78 | 不含環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi) | |
價格信息
價格信息
