材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 |
綜合價(jià)
(含稅)
|
備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3029.01 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 3038.07 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 350.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 390.00 | |
碎石 | 20mm | m3 | 105.00 | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 35.36 | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 33.85 | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 60.55 | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 85.84 | |
電 | kw.h | 0.87 | ||
水 | m3 | 3.78 | 不含環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi) |
價(jià)格信息
價(jià)格信息