2015年第2期《惠州工程造價(jià)信息》(總第119期)2015年4~6月份一般建筑材料綜合價(jià)第65頁勘誤如下: | |||||||
序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |
誤 | 正 | ||||||
77 | 預(yù)制路沿石 | 500×200×80 | 500×250×80 | m | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
78 | 預(yù)制路沿石 | 500×200×100 | 500×250×100 | m | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
79 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×80 | 500×250×120 | m | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
80 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×100 | 500×300×100 | m | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
81 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×120 | 500×300×120 | m | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
82 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×100 | 500×300×150 | m | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
83 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×120 | 500×400×80 | m | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
84 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×150 | 500×400×100 | m | 12.07 | 12.07 | 12.07 |
85 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×80 | 500×400×120 | m | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
造價(jià)管理
期刊勘誤