來源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站
惠州市建設(shè)工程材料綜合價(jià)說明 | |||
一、 本材料綜合價(jià)信息為到工地參考價(jià)格,并非法定指令性,供建設(shè)各方在工程計(jì)價(jià)中參考。 二、本材料綜合價(jià)不含稅,包括稅前的材料出廠價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購保管費(fèi)及其他費(fèi)用。 三、根據(jù)粵建市函〔2016〕1113號文,不含稅材料綜合價(jià)格適用一般計(jì)稅方法計(jì)價(jià),含稅材料綜合價(jià)格適用于簡易計(jì)稅方法計(jì)價(jià)。其中,含稅材料綜合價(jià)格=不含稅材料綜合價(jià)格×(1+稅率),各材料適用稅率如下表: |
|||
各類材料適用稅率表 | |||
序號 | 材料名稱 | 稅率 | 備注 |
1 | 一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物,當(dāng)銷售企業(yè)選擇了按照簡易計(jì)稅方法時(shí),依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅: | 3% | 適用于購買選擇了簡易計(jì)稅方法的銷售企業(yè)銷售的材料時(shí)。 |
(1)以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦); | |||
(2)建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料; | |||
(3) 商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。 | |||
2 | (1)人工種植和天然生長的各種植物(喬木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻類植物,及棕櫚衣、樹枝、樹葉、樹皮、藤條、麥秸、稻草、天然樹脂、天然橡膠等); | 9% | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的各種植物免征增值稅。 |
(2)煤炭、煤氣、石油液化氣、天然氣。 | |||
3 | 序號1和序號2項(xiàng)以外的其他材料。 | 13% |
序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2025年9月(不含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3275.69 | |
2 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 3446.86 | 說明:根據(jù)《關(guān)于螺紋鋼實(shí)施理計(jì)交易對工程計(jì)價(jià)影響的函》(粵標(biāo)定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價(jià)為理計(jì)交易方式價(jià)格。 |
3 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 3167.58 | |
4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 3086.50 | |
5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 3032.45 | |
6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 3131.55 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 328.74 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 343.86 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 374.82 | |
10 | 中砂 | m3 | 188.36 | ||
11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 113.89 | |
12 | 碎石 | 10mm | m3 | 115.43 | |
13 | 碎石 | 20mm | m3 | 115.43 | |
14 | 碎石 | 40mm | m3 | 115.43 | |
15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 332.89 | |
16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 342.03 | |
17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 352.08 | |
18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 364.01 | |
19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 374.03 | |
20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 385.98 | |
21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 399.38 | |
22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 420.96 | |
23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 452.10 | |
24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 473.71 | |
25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 502.26 | |
26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 531.53 | |
27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 352.08 | |
28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 362.15 | |
29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 373.12 | |
30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 383.18 | |
31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 395.06 | |
32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 407.93 | |
33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 430.87 | |
34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 460.06 | |
35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 483.84 | |
36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 511.32 | |
37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 541.49 | |
38 | 方鋼 | (綜合) | t | 3534.57 | |
39 | 扁鋼 | (綜合) | t | 3570.97 | |
40 | 工字鋼 | (綜合) | t | 3659.35 | |
41 | 槽鋼 | (綜合) | t | 3685.91 | |
42 | 角鋼 | (綜合) | t | 3569.75 | |
43 | 熱鍍鋅方鋼 | t | 4146.85 | ||
44 | 熱鍍鋅槽鋼 | t | 4292.99 | ||
45 | 熱鍍鋅扁鋼 | t | 4077.31 | ||
46 | 熱軋薄鋼板 | δ1.6~1.9 | t | 3681.56 | |
47 | 熱軋薄鋼板 | δ2~2.5 | t | 3552.46 | |
48 | 熱軋薄鋼板 | δ2.6~3.2 | t | 3518.13 | |
49 | 熱軋薄鋼板 | δ2~4 | t | 3518.13 | |
50 | 熱軋厚鋼板 | δ6~7 | t | 3992.65 | |
51 | 熱軋厚鋼板 | δ45~60 | t | 3996.08 | |
52 | 冷軋薄鋼板 | δ1~1.5 | t | 3970.11 | |
53 | 花紋鋼板 | δ5~8 | t | 3810.18 | |
54 | 預(yù)制路沿石 | 500×200×80 | 塊 | 10.91 | |
55 | 預(yù)制路沿石 | 500×200×100 | 塊 | 11.71 | |
56 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×80 | 塊 | 12.10 | |
57 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×100 | 塊 | 13.17 | |
58 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×120 | 塊 | 14.90 | |
59 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×100 | 塊 | 14.23 | |
60 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×120 | 塊 | 16.45 | |
61 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×150 | 塊 | 20.63 | |
62 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×80 | 塊 | 14.10 | |
63 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×100 | 塊 | 16.06 | |
64 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×120 | 塊 | 18.93 | |
65 | 預(yù)制路沿石 | 500×450×150 | 塊 | 22.22 | |
66 | 芝麻灰路沿石 | 500×120×300 | m | 63.54 | |
67 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×300 | m | 73.16 | |
68 | 芝麻灰路沿石 | 500×120×350 | m | 61.64 | |
69 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×350 | m | 84.13 | |
70 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×400 | m | 101.14 | |
71 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×450 | m | 119.38 | |
72 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×500 | m | 128.76 | |
73 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×550 | m | 139.24 | |
74 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×40 | m | 21.86 | |
75 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×60 | m | 23.83 | |
76 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×100 | m | 27.27 | |
77 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×150 | m | 36.95 | |
78 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×200 | m | 40.25 | |
79 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×250 | m | 46.86 | |
80 | 芝麻灰路沿石 | 500×120×250 | m | 54.03 | |
81 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×300 | m | 57.01 | |
82 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ300×70 A | m | 70.36 | |
83 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ300×70 AB | m | 81.18 | |
84 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ400×95 A | m | 105.28 | |
85 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ400×95 AB | m | 114.96 | |
86 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500×100 A | m | 154.22 | |
87 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500×100 AB | m | 180.91 | |
88 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500×120 A | m | 172.67 | |
89 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500×120 AB | m | 196.21 | |
90 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ600×130 A | m | 225.56 | |
91 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ600×130 AB | m | 246.90 | |
92 | 預(yù)制煙道 | 450×300 | m | 43.18 | |
93 | 預(yù)制煙道 | 500×300 | m | 45.31 | |
94 | 預(yù)制煙道 | 600×300 | m | 53.10 | |
95 | 預(yù)制煙道 | 650×350 | m | 56.55 | |
96 | 預(yù)制煙道 | 650×400 | m | 58.05 | |
97 | 涂膠建筑模板(紅板) | 1830×915×15 | ㎡ | 27.76 | |
98 | 覆膜建筑模板(黑板) | 1830×915×15 | ㎡ | 33.70 | |
99 | 防水膠合板 | 1830×915×18 | ㎡ | 43.42 | |
100 |
木塑圍擋
(高度2.5米)
|
木塑立柱:100×100
木塑圍板:1980×200
冒蓋:100×100
立柱底座:160×160
鍍鋅鋼管斜撐:Φ32×1.2×1600
|
㎡ | 168.40 | 包安裝 |
101 |
租賃木塑圍擋
(高度2.5米)
|
㎡·年 | 70.65 | 包安裝及拆除,如租賃時(shí)間超過18個(gè)月,建議直接采購材料安裝。 | |
102 | 租賃盤扣式鋼管支架 | 成套,含盤扣上下托、基座等配件,包拆、裝各一次。 | t·月 | 165.05 | 滿堂腳手架 |
103 |
環(huán)保仿真草皮
(綠毯)
|
(長)2500×(寬)2500×15(厚) | ㎡ | 14.76 | 包安裝 |
104 | 氟碳噴涂鋁合金平面板 | 1.5mm | ㎡ | 193.74 | |
105 | 2.0mm | ㎡ | 212.19 | ||
106 | 2.5mm | ㎡ | 233.03 | ||
107 | 3.0mm | ㎡ | 261.30 | ||
108 | 氟碳噴涂鋁合金沖孔板 | 1.5mm | ㎡ | 188.27 | |
109 | 2.0mm | ㎡ | 204.79 | ||
110 | 2.5mm | ㎡ | 223.46 | ||
111 | 3.0mm | ㎡ | 248.79 | ||
112 | 鋁單板 | 1.5mm | ㎡ | 129.14 | |
113 | 2.0mm | ㎡ | 146.94 | ||
114 | 2.5mm | ㎡ | 164.41 | ||
115 | 3.0mm | ㎡ | 181.79 | ||
116 | 201#不銹鋼板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 31.28 | |
117 | 厚度1.0mm | ㎡ | 52.83 | ||
118 | 厚度1.2mm | ㎡ | 62.22 | ||
119 | 厚度2.0mm | ㎡ | 118.08 | ||
120 | 304#不銹鋼板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 44.78 | |
121 | 厚度1.0mm | ㎡ | 82.58 | ||
122 | 厚度1.2mm | ㎡ | 91.91 | ||
123 | 厚度2.0mm | ㎡ | 176.99 | ||
124 | 釉面磚 | 150×150 | ㎡ | 27.41 | |
125 | 300×300 | ㎡ | 27.40 | ||
126 | 600×300 | ㎡ | 48.44 | ||
127 | 800×800 | ㎡ | 57.12 | ||
128 | 1000×1000 | ㎡ | 77.56 | ||
129 | 瓷質(zhì)仿麻石廣場磚 | 100×100×18 | ㎡ | 53.86 | |
130 | 仿花崗巖透水磚 | 綜合規(guī)格(6cm厚) | ㎡ | 50.07 | 透水骨料基底 |
131 | 瓷質(zhì)仿古磚 | 400×200 | ㎡ | 45.28 | |
132 | 500×500 | ㎡ | 46.83 | ||
133 | 瓷質(zhì)耐磨磚 | 300×300×9.5 | ㎡ | 27.40 | |
134 | 400×400×9.5 | ㎡ | 31.09 | ||
135 | 500×500×9.5 | ㎡ | 34.07 | ||
136 | 600×600×9.5 | ㎡ | 39.63 | ||
137 | 瓷質(zhì)梯級磚 | 300×300 | ㎡ | 32.58 | |
138 | 瓷質(zhì)梯級擋板磚 | 300×150 | ㎡ | 31.11 | |
139 | PVC-U排水管 | Φ32×2.0 | m | 2.88 | |
140 | Φ40×2.0 | m | 3.61 | ||
141 | Φ50×2.0 | m | 4.10 | ||
142 | Φ75×2.3 | m | 6.99 | ||
143 | Φ110×3.2 | m | 13.86 | ||
144 | Φ160×4.0 | m | 23.09 | ||
145 | Φ200×4.9 | m | 44.87 | ||
146 | Φ250×6.2 | m | 71.96 | ||
147 | Φ315×7.8 | m | 119.59 | ||
148 | 聚乙烯雙壁波紋管(PE/HDPE) | Φ110 (直管)4KN/㎡ | m | 8.31 | |
149 | Φ160 (直管)4KN/㎡ | m | 13.86 | ||
150 | Φ225 (直管)4KN/㎡ | m | 30.98 | ||
151 | Φ300 (直管)4KN/㎡ | m | 53.12 | ||
152 | Φ400 (直管)4KN/㎡ | m | 87.43 | ||
153 | Φ500 (直管)4KN/㎡ | m | 116.23 | ||
154 | Φ600 (直管)4KN/㎡ | m | 183.76 | ||
155 | Φ110 (直管)8KN/㎡ | m | 8.70 | ||
156 | Φ160 (直管)8KN/㎡ | m | 17.02 | ||
157 | Φ225 (直管)8KN/㎡ | m | 49.80 | ||
158 | Φ300 (直管)8KN/㎡ | m | 94.09 | ||
159 | Φ400 (直管)8KN/㎡ | m | 143.88 | ||
160 | Φ500 (直管)8KN/㎡ | m | 221.39 | ||
161 | Φ600 (直管)8KN/㎡ | m | 310.17 | ||
162 | Φ800 (直管)8KN/㎡ | m | 493.99 | ||
163 | 預(yù)制外墻板 |
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;5.鋼筋含量為130-175kg/m3
|
m3 | 2012~2295 | |
164 | 預(yù)制凸窗 |
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;
5.鋼筋含量為130-175kg/m3
|
m3 | 2078~2416 | |
165 | 預(yù)制疊合樓板 |
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以下
|
m3 | 2040~2208 | |
166 | 預(yù)制疊合樓板 |
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以上
|
m3 | 2051~2197 | |
167 | 預(yù)制板式樓梯 |
1.C35;2.梯段預(yù)制;
3.鋼筋含量為150-175kg/m3
4.板式樓梯
|
m3 | 2066~2343 | |
168 | 預(yù)制梁式樓梯 |
1.C35;2.梯段預(yù)制;
3.鋼筋含量為130-175kg/m3
4.梁式樓梯
|
m3 | 2041~2348 | |
169 | 預(yù)制陽臺 |
1.帶肋陽臺;2.三邊帶肋;
3.C35;4.鋼筋含量為140-
180kg/m3
|
m3 | 2175~2276 | |
170 | 預(yù)制空調(diào)板 |
1.C30;2.鋼筋含量為150-
185kg/m3
|
m3 | 1582~1652 | |
171 | 蒸壓加氣混凝土板(內(nèi)墻板)(ALC) |
等級:A5.0 B06
厚度:20cm 寬度60cm
配筋:雙層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
|
m3 | 817.00 | |
172 | 蒸壓加氣混凝土板(內(nèi)墻板)(ALC) |
等級:A5.0 B06
厚度:10cm 寬度60cm
配筋:單層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
|
m3 | 828.00 | |
173 | 鋼化玻璃 | 厚度4mm | ㎡ | 41.73 | |
174 | 厚度5mm | ㎡ | 43.31 | ||
175 | 厚度6mm | ㎡ | 54.78 | ||
176 | 厚度8mm | ㎡ | 63.36 | ||
177 | 厚度10mm | ㎡ | 79.79 | ||
178 | 厚度12mm | ㎡ | 88.78 | ||
179 | 厚度15mm | ㎡ | 137.07 | ||
180 | 厚度19mm | ㎡ | 247.12 | ||
181 | 鋼化中空玻璃 | 5mm鋼化白玻+6A+5mm鋼化白玻 | ㎡ | 93.30 | |
182 | 5mm鋼化白玻+9A+5mm鋼化白玻 | ㎡ | 102.00 | ||
183 | 6mm鋼化白玻+6A+6mm鋼化白玻 | ㎡ | 110.74 | ||
184 | 6mm鋼化白玻+9A+6mm鋼化白玻 | ㎡ | 120.07 | ||
185 | 6mm鋼化白玻+12A+6mm鋼化白玻 | ㎡ | 132.31 | ||
186 | 8mm鋼化白玻+9A+8mm鋼化白玻 | ㎡ | 150.96 | ||
187 | 8mm鋼化白玻+12A+8mm鋼化白玻 | ㎡ | 163.21 | ||
188 | 10mm鋼化白玻+12A+10mm鋼化白玻 | ㎡ | 180.10 | ||
189 | XPS聚苯乙烯保溫板 | m3 | 350.22 | 阻燃B | |
190 | 紙面石膏板 | 2400×1200×10mm | ㎡ | 16.77 | |
191 | 紅繼木 | (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 | 株 | 21.02 | |
192 | 紅繼木 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 1.49 | |
193 | 紅繼木 | (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 | 株 | 103.04 | |
194 | 紅繼木 | (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 | 株 | 68.69 | |
195 | 花葉假連翹 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 0.72 | |
196 | 花葉假連翹 | (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 | 株 | 0.46 | |
197 | 花葉勒杜鵑 | (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 | 株 | 39.80 | |
198 | 花葉勒杜鵑 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 | 株 | 28.95 | |
199 | 臺灣草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 7.39 | |
200 | 大葉油草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 6.59 | |
201 | 夏威夷草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 8.14 | |
202 | 馬尼拉草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 8.00 | |
203 | 馬尼拉草卷 | ㎡ | 9.04 |