序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2021年7月15日(含稅) | 2021年7月16日-31日(含稅) | 2021年7月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5734.94 | 5810.85 | 5791.49 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 5693.60 | 5768.97 | 5749.75 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 5677.30 | 5752.45 | 5733.28 | |
4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 5510.90 | 5583.85 | 5565.24 | |
5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 5483.70 | 5556.29 | 5537.78 | |
6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 5465.93 | 5538.28 | 5519.83 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 540.00 | 523.00 | 525.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 570.00 | 554.00 | 556.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 597.00 | 584.00 | 586.00 | |
10 | 中砂 | m3 | 290.00 | 285.00 | 288.00 | ||
11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 208.00 | 190.00 | 194.00 | |
12 | 碎石 | 10mm | m3 | 198.00 | 196.00 | 197.00 | |
13 | 碎石 | 20mm | m3 | 198.00 | 196.00 | 197.00 | |
14 | 碎石 | 40mm | m3 | 198.00 | 196.00 | 197.00 | |
15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 517.00 | 515.00 | 516.00 | |
16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 527.00 | 525.00 | 526.00 | |
17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 538.00 | 536.00 | 537.00 | |
18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | |
19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 564.00 | 562.00 | 563.00 | |
20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 574.00 | 572.00 | 573.00 | |
21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 587.00 | 585.00 | 586.00 | |
22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 612.00 | 610.00 | 611.00 | |
23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 645.00 | 643.00 | 644.00 | |
24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 671.00 | 669.00 | 670.00 | |
25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 699.00 | 697.00 | 698.00 | |
26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 731.00 | 729.00 | 730.00 | |
27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 538.00 | 536.00 | 537.00 | |
28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 549.00 | 547.00 | 548.00 | |
29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 563.00 | 561.00 | 562.00 | |
30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 575.00 | 573.00 | 574.00 | |
31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 585.00 | 583.00 | 584.00 | |
32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 598.00 | 596.00 | 597.00 | |
33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 623.00 | 621.00 | 622.00 | |
34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 656.00 | 654.00 | 655.00 | |
35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 682.00 | 680.00 | 681.00 | |
36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 710.00 | 708.00 | 709.00 | |
37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 742.00 | 740.00 | 741.00 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息