序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2021年2月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5042.83 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進(jìn)場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 5023.21 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 5062.45 | |
4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 5072.26 | |
5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4993.77 | |
6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4885.85 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 536.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 569.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 600.00 | |
10 | 中砂 | m3 | 247.00 | ||
11 | 機制砂 | 綜合 | m3 | 185.00 | 水洗 |
12 | 碎石 | 10mm | m3 | 160.00 | |
13 | 碎石 | 20mm | m3 | 160.00 | |
14 | 碎石 | 40mm | m3 | 160.00 | |
15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 492.00 | |
16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 502.00 | |
17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 513.00 | |
18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 526.00 | |
19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 539.00 | |
20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 549.00 | |
21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 562.00 | |
22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 587.00 | |
23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 620.00 | |
24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 646.00 | |
25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 674.00 | |
26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 706.00 | |
27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 513.00 | |
28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 524.00 | |
29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 538.00 | |
30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 550.00 | |
31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 560.00 | |
32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 573.00 | |
33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 598.00 | |
34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 631.00 | |
35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 657.00 | |
36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 685.00 | |
37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 717.00 |
價格信息
價格信息