序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年12月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4803.26 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4818.05 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4865.51 | |
4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4982.43 | |
5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4960.66 | |
6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4960.66 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 549.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 581.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 611.00 | |
10 | 中砂 | m3 | 254.00 | ||
11 | 機制砂 | 綜合 | m3 | 193.00 | 水洗 |
12 | 碎石 | 10mm | m3 | 173.00 | |
13 | 碎石 | 20mm | m3 | 173.00 | |
14 | 碎石 | 40mm | m3 | 173.00 | |
15 | 碎石(Ⅰ類) | 綜合粒徑(GB/T14685) | m3 | 178.00 | 壓碎指標(biāo)≦10%,吸水率≦1% |
16 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 504.00 | |
17 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 514.00 | |
18 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 525.00 | |
19 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 538.00 | |
20 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 551.00 | |
21 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 561.00 | |
22 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 574.00 | |
23 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 599.00 | |
24 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 632.00 | |
25 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 658.00 | |
26 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 686.00 | |
27 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 718.00 | |
28 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 525.00 | |
29 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 536.00 | |
30 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 550.00 | |
31 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 562.00 | |
32 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 572.00 | |
33 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 585.00 | |
34 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 610.00 | |
35 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 643.00 | |
36 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 669.00 | |
37 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 697.00 | |
38 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 729.00 |
價格信息
價格信息