序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年11月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4419.08 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4432.69 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4476.35 | |
4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4659.84 | |
5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4639.48 | |
6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4639.48 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 540.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 572.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 604.00 | |
10 | 中砂 | m3 | 249.00 | ||
11 | 機(jī)制砂 | 綜合 | m3 | 194.00 | 水洗 |
12 | 碎石 | 10mm | m3 | 172.00 | |
13 | 碎石 | 20mm | m3 | 172.00 | |
14 | 碎石 | 40mm | m3 | 172.00 | |
15 | 碎石(I類) | 綜合粒徑(GB/T14685) | m3 | 176.00 | 壓碎指標(biāo)≤10%,吸水率≤1% |
16 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 498.00 | |
17 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 508.00 | |
18 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 519.00 | |
19 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 532.00 | |
20 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 545.00 | |
21 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 555.00 | |
22 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 568.00 | |
23 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 593.00 | |
24 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 626.00 | |
25 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 652.00 | |
26 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 680.00 | |
27 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 712.00 | |
28 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 519.00 | |
29 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 530.00 | |
30 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 544.00 | |
31 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 556.00 | |
32 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 566.00 | |
33 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 579.00 | |
34 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 604.00 | |
35 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 637.00 | |
36 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 663.00 | |
37 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 691.00 | |
38 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 723.00 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息