| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
9月份
(含稅)
|
備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4478.89 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4492.29 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4524.71 | |
| 7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4714.40 | |
| 8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4691.95 | |
| 9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4691.95 | |
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
9月份
(含稅)
|
備注 |
| 33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 506.00 | |
| 34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 527.00 | |
| 35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 560.00 | |
| 43 | 中砂 | m3 | 296.00 | ||
| 46 | 碎石 | 10mm | m3 | 175.00 | |
| 47 | 碎石 | 20mm | m3 | 175.00 | |
| 48 | 碎石 | 40mm | m3 | 175.00 | |
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
9月份
(含稅)
|
備注 |
| 111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 530 | |
| 112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 540 | |
| 113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 550 | |
| 114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 560 | |
| 115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 572 | |
| 116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 583 | |
| 117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 597 | |
| 118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 620 | |
| 119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 645 | |
| 120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 551 | |
| 121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 561 | |
| 122 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 571 | |
| 123 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 583 | |
| 124 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 594 | |
| 125 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 608 | |
| 126 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 631 | |
| 127 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 656 |
價格信息
價格信息
